GIẤY FO100
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1.000 | TỜ | 1.000 | 1.000.000 |
| 2.000 | 850 | 1.700.000 | |
| 3.000 | 610 | 1.830.000 | |
| 5.000 | 500 | 2.500.000 |
GIẤY FO120
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1.000 | TỜ | 1.200 | 1.200.000 |
| 2.000 | 950 | 1.900.000 | |
| 3.000 | 700 | 2.100.000 | |
| 5.000 | 560 | 2.800.000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.